ผลผลิตทะลายสดเฉลี่ย (กก./ไร่/ปี) | 3,617 |
ผลผลิตทะลายสดสูงสุด (กก./ไร่/ปี) | 5,020 |
ผลผลิตทะลายสดต่ำสุด (กก./ไร่/ปี) | 2,681 |
น้ำมัน/ทะลาย (%) | 23 |
ผลผลิตน้ำมันดิบ (กก./ไร่/ปี) | 839 |
เปลือกนอกสด/ผล (%) | 76 |
กะลา/ผล (%) | 13 |
เนื้อใน/ผล (%) | 10 |
ความยาวทางใบอายุ 9 ปี(ซม.) | 571 |
ความสูงเพิ่มอายุ 9 ปี (ซม.) | 48 |
พันธุ์ปาล์ม สุราษฎร์ธานี 2 ( Deli x La Me ) อายุ 8 – 15 เดือน ต้นละ 80 บาท
Copyright @2020 รุ่งเรืองพันธุ์ปาล์ม | Rungruang Palm All rights reserved.