ผลผลิตทะลายสดเฉลี่ย (กก./ไร่/ปี) | 3,646 |
น้ำมัน/ทะลาย (%) | 24.16 |
ผลผลิตน้ำมันดิบ (กก./ไร่/ปี) | 881 |
เปลือกนอกสด/ผล (%) | 80.07 |
กะลา/ผล (%) | 8.92 |
เนื้อใน/ผล (%) | 11.02 |
พันธุ์ปาล์ม สุราษฎร์ 7 (Deli x Tanzania) อายุ 8 – 15 เดือน ต้นละ 80 บาท
Copyright @2020 รุ่งเรืองพันธุ์ปาล์ม | Rungruang Palm All rights reserved.